| Zielort | km | Ca. Preise in €uro |
|---|---|---|
| Irl | 7 | 22,90 |
| Lappersdorf | 7 | 22,90 |
| Pentling | 7 | 22,90 |
| Tegernheim | 8 | 25,30 |
| Zeitlarn | 8 | 25,30 |
| Barbing | 9 | 27,70 |
| Adlersberg | 10 | 30,10 |
| Obertraubling | 10 | 30,10 |
| Pettendorf | 10 | 30,10 |
| Sinzing | 10 | 30,10 |
| Bad Abbach | 11 | 32,50 |
| Donaustauf | 11 | 32,50 |
| Ettertshausen | 11 | 32,50 |
| Neutraubling | 11 | 32,50 |
| Eilsbrunn | 12 | 34,90 |
| Regendorf | 12 | 34,90 |
| Sarching | 12 | 34,90 |
| Wolkering (über Oberhinkofen) | 12 | 34,90 |
| Nittendorf | 13 | 37,30 |
| Regenstauf | 13 | 37,30 |
| Wenzenbach | 13 | 37,30 |
| Köfering | 14 | 39,70 |
| Pielenhofen | 15 | 42,10 |
| Viehausen | 15 | 42,10 |
| Mintraching | 16 | 44,50 |
| Oberhub | 16 | 44,50 |
| Alteglofsheim | 17 | 46,90 |
| Bernhardswald | 17 | 46,90 |
| Demling | 17 | 46,90 |
| Thalmassing | 17 | 46,90 |
| Deuerling | 18 | 49,30 |
| Holzheim a. Forst | 18 | 49,30 |
| Poikam - Bahnhof | 18 | 49,30 |
| Scheuer | 18 | 49,30 |
| Bach a. Donau | 19 | 47,40 |
| Duggendorf | 20 | 51,70 |
| Hagelstadt | 20 | 51,70 |
| Kallmünz | 20 | 51,70 |
| Teugn | 20 | 51,70 |
| Saal a. d. Donau | 21 | 56,50 |
| Altenthann | 23 | 61,30 |
| Laaber | 23 | 61,30 |
| Pfatter | 23 | 61,30 |
| Wiesent | 23 | 61,30 |
| Alkofen / Bad Abbach | 25 | 66,00 |
| Maxhütte-Haidhof | 25 | 66,00 |
| Pfakofen | 25 | 66,00 |
| Riekofen | 25 | 66,00 |
| Aufhausen | 26 | 68,40 |
| Wörth a. d. Donau | 26 | 68,40 |
| Brunn | 27 | 70,80 |
| Brennberg | 28 | 70,80 |
| Beratzhausen | 29 | 75,60 |
| Mötzing | 29 | 75,60 |
| Burglengenfeld | 30 | 78,00 |
| Hemau | 30 | 78,00 |
| Langquaid | 30 | 78,00 |
| Painten | 30 | 78,00 |
| Schierling | 30 | 78,00 |
| Wald Kreis Cham | 30 | 78,00 |
| Kelheim | 31 | 80,40 |
| Nittenau | 31 | 80,40 |
| Alteglofsheim nach Bad Abbach | 32 | 82,80 |
| Straubing Flugplatz | 32 | 82,80 |
| Sünching | 32 | 82,80 |
| Essing | 33 | 85,20 |
| Teublitz | 33 | 85,20 |
| Großmuss | 35 | 90,00 |
| Prunn | 35 | 90,00 |
| Weltenburg | 35 | 90,00 |
| Mallersdorf - Pfaffenberg | 37 | 94,80 |
| Abensberg | 39 | 99,60 |
| Schmidmühlen | 39 | 99,60 |
| Geiselhöring | 40 | 102,00 |
| Schmidmühlen | 40 | 102,00 |
| Straubing Tierpark | 40 | 102,00 |
| Bruck i. Opf. | 41 | 104,40 |
| Falkenstein | 42 | 106,80 |
| Breitenbrunn | 43 | 109,20 |
| Hohenfels | 43 | 109,20 |
| Riedenburg | 43 | 109,20 |
| Neustadt a. Donau | 44 | 111,60 |
| Parsberg | 44 | 111,60 |
| Schwandorf | 45 | 114,00 |
| Bad Gögging | 46 | 116,40 |
| Dietfuhrt a. Altmühl | 47 | 118,80 |
| Straubing (Bahnhof) | 48 | 121,20 |
| Zielort | km | Preis in €uro |
|---|---|---|
| Roding | 50 | 140,10 |
| Nabburg | 54 | 150,80 |
| Neunburg v. Wald | 54 | 150,80 |
| Aiterhofen/Straubing | 54 | 150,80 |
| Seubersdorf | 55 | 153,40 |
| Velburg | 55 | 153,40 |
| Bogen | 57 | 158,75 |
| Schwarzach | 60 | 166,70 |
| Beilngries | 61 | 169,40 |
| Landshut | 64 | 177,40 |
| Dingolfing | 65 | 180,10 |
| Amberg | 70 | 193,40 |
| Cham | 70 | 193,40 |
| Ingolstadt | 75 | 206,70 |
| Neumarkt i. Oberpfalz | 75 | 206,70 |
| Oberviechtach | 75 | 206,70 |
| Waldmünchen | 76 | 209,40 |
| Viechtach | 79 | 217,40 |
| Bad Kötzting | 80 | 220,00 |
| Deggendorf | 80 | 220,00 |
| Furth im Wald | 80 | 220,00 |
| Eschlkam / Furht i. W. | 85 | 233,40 |
| Weiden | 86 | 236,10 |
| Osterhofen | 90 | 246,70 |
| Vilseck | 90 | 246,70 |
| CZ - Domazelice | 100 | 273,40 |
| Freising | 104 | 284,00 |
| Regen (Bayerischer Wald) | 106 | 289,40 |
| Grafenwöhr | 110 | 300,00 |
| Vilshofen a. Donau | 110 | 300,00 |
| Flughafen Nürnberg | 110 | 300,00 |
| Flughafen München | 116 | 316,00 |
| Dachau | 120 | 326,70 |
| Passau | 120 | 326,70 |
| Bad Griesbach | 121 | 329,30 |
| München | 130 | 353,30 |
| Riedlhütte bei Spiegelau | 130 | 353,30 |
| Bad Birnbach | 135 | 366,70 |
| Augsburg | 136 | 369,30 |
| Bad Füssing | 139 | 377,30 |
| Schärding Österreich | 140 | 380,00 |
| Freyung | 149 | 404,00 |
| Starnberg | 150 | 406,70 |
| Bayreuth | 150 | 406,70 |
| Bamberg | 165 | 446,60 |
| Bayreuth | 170 | 460,00 |
| CZ - Pilsen | 170 | 460,00 |
| Hof | 177 | 478,60 |
| CZ - Karlsbad | 180 | 486,60 |
| Bad Reichenhall ü. B20 | 200 | 539,90 |
| Garmisch-Partenkirchen | 215 | 579,90 |
| Flughafen Memingen | 245 | 659,90 |
| CZ - Prag | 265 | 713,20 |
| Frankfurt | 330 | 886,50 |
| Flughafen Frankfurt | 340 | 913,10 |
| Berlin | 505 | 1352,90 |
| Hamburg | 710 | 1899,40 |

